Perfect Euge Suarez: Ya no Saben que Inventar

Perfect

María Suárez indicó que aquellos que dicen que está en crisis con Nacho Viale inventan todo 'porque nos ven muy bien y normales'. Además, negó que pueda hacer un desnudo por que el nieto de Mirtha 'me deja al instante'. María Eugenia Suárez, quien participa en la tira Los únicos por El Trece, está en pareja con Nacho Viale y desmiente haber tenido una crisis con él. 'Lo que pasa es que nos ven tan bien y normales que no sabe qué inventar. Nos llevamos fantástico y no hay terceros en discordia. Me río de eso y no me influye para nada', comento en la revista Luz. 'No creo', tiró cuando le plantearon si podría hacer un desnudo. 'Tal vez más adelante, pero pensándolo bien a los 30 ya voy a tener hijos y no les quiero arruinar la vida; y ahora, tengo abuelo y me da cosa por él. ¡Aparte mi novio me mata! Me deja al instante'. Continua...

Sobre el día a día con Nacho Viale, explicó: 'Yo soy muy ácida y Nacho piensa que me zarpo todo el tiempo, pero bueno, me divierte ser así'. La actriz también habló de la perdida del embarazo de Juana Viale: 'Fue horrible y muy triste. Te podrás imaginar... Es algo que no me sucedió a mi y no tiene que ver conmigo'. Y en el final, habló de las fotos hot de sus cuñados: 'No las vi. A la tarde estoy siempre trabajando y no puedo mirar los programas que tratan esos temas'.

Fuente: DiarioShow


Operacion Triunfo Martin Abascal Operacion Triunfo Martin Abascal

Videos EL RATING MINUTO A MINUTO DE LA DENIFICIÓN

Videos

PICOS: ''El Debate'': 14.6 - ''Spiderman 3'': 14.6


Un día excepcional para los fanaticos de la Tevé Argentina, se define quien gana el mes. El Trece movió toda su grilla y hace un especial ''Debate de Bailando 2010'', mientras que Telefé mantiene su programación y ahora ''Spiderman 3'' es el defensor de Marisa Badia.

El rating minuto a minuto, el verdadero Real Time:
HORA.2....7....9....11....13
19:33 2.3 2.0 3.0 11.1 12.1
19:34 2.4 2.0 3.0 11.0 12.1
19:35 1.9 2.5 3.2 10.9 11.9
19:36 1.8 2.8 2.9 10.2 12.3
19:37 1.7 2.7 3.1 9.0 12.8
19:38 1.9 2.5 3.3 9.9 12.3
19:39 1.9 2.1 3.4 10.3 12.3
19:40 1.7 1.8 3.1 10.4 12.0
19:41 1.9 1.8 2.6 10.4 12.7
19:42 2.1 1.6 2.4 11.0 13.2
19:43 2.2 1.3 2.6 11.1 13.3
19:44 2.1 1.4 2.4 11.2 12.8
19:45 2.1 1.6 2.9 11.1 13.2
19:46 2.1 1.6 2.9 10.9 13.0
19:47 2.1 15. 3.0 11.0 13.0
19:48 2.6 1.5 2.8 11.1 12.3
19:49 2.6 1.5 2.7 12.1 13.4
19:50 2.8 1.5 2.7 11.8 13.4
19:51 2.7 1.6 2.7 11.8 12.9
19:52 2.4 1.4 2.6 11.1 13.2
19:53 2.3 1.6 2.7 12.2 12.8
19:54 2.3 1.5 2.6 12.7 13.0
19:55 2.3 1.5 2.5 12.3 12.5
19:56 2.2 1.4 3.1 11.4 12.8
19:57 2.2 1.4 3.1 10.9 12.6
19:58 2.1 1.2 3.2 11.6 12.7
19:59 2.2 1.1 3.1 11.6 13.0

Click en 'Leer Más' para ver el resto de los números.



HORA.2....7....9....11.....13
20.00 1.9 1.0 2.7 11.9 13.5
20.01 2.3 1.1 2.7 12.6 13.3
20.02 2.5 0.9 2.2 11.5 12.6
20.03 2.6 0.8 2.4 11.9 12.8
20.04 2.5 0.8 2.5 12.0 13.2
20.05 2.5 0.8 2.5 12.3 13.6
20.06 2.3 0.8 2.2 12.4 13.3
20.07 2.3 0.8 2.0 12.8 13.5
20.08 2.3 0.5 1.9 12.8 13.0
20.09 2.3 0.6 2.1 13.0 12.9
20.10 2.3 0.6 2.3 13.5 12.5
20.11 2.1 1.0 3.1 13.6 12.7
20.12 2.0 0.8 3.1 13.5 13.0
20.13 2.3 0.9 2.9 13.6 13.4
20.14 2.3 0.9 2.9 13.7 13.2
20.15 2.2 0.7 2.9 14.1 13.0
20.16 2.0 0.7 3.0 13.9 13.0
20.17 2.3 0.8 3.0 13.5 13.3
20.18 2.1 0.8 2.6 14.2 13.6
20.19 2.3 0.5 2.6 14.4 13.6
20.20 2.3 0.3 2.5 14.2 13.7
20.21 2.3 0.4 2.4 14.6 14.2

AMPLIAREMOS MINUTO A MINUTO...


Visita este Mujeres Latinas